창동·상계 발전을 위해 접수된 아이디어를 확인하세요! :)
서울바이오메디컬클러스터 활성화 방안(스마트 혁신 도시)
Author
이효진
Date
2020-06-01 16:45
Views
34649
창동-노원역 부근의 상습 정체구간인 지리적 약점을 해소하면서 외부 시민을 유입할 수 있는 방안으로 구성
1. 동북 4구는 노령인구의 비율이 높은 수준이며, 주로 베드타운으로 주간 유입 인구가 적음
- 주변 산 및 중랑천을 활용한 휴양, 휴게 공간으로 변화
- 스마트의료 + 요양 + 휴양 을 복합하여 스마트메디컬 도시로 인식 변화 (주변 아시아국에서 의료 및 휴양을 위해 유입 가능성 높임)
- 면역세포 치료, 항노화, 우수 한약재 바이오 연구
- 65세 이상 인구가 대중교통 이용시, 무상이므로 교통정체에 영향이 거의 없음
2. 기존 산업과의 융복합을 통한 상생형 클러스터 구축
- 창동-상계 지역은 디자인 및 패션 산업이 가장 많음
- 바이오 메디컬 섬유 소재 및 고령자를 위한 바이오 헬스기기 디자인 개선 등의 융복합 산업 진행
- Smart farm 구축을 통해 smart 혁신 도시로의 이미지 탈바꿈 및 아레나, 중랑천과 더불어 가족 휴식 및 휴양 공간으로 활용
3. 양질의 일자리 창출을 통한 인프라 구축 비용 완화
- 양질의 일자리 창출을 통해 외부로 출퇴근하는 지역 인력을 내부로 유입
- 동북 4구 주민 고용 기업에 세금 할인 혜택 등 지원
4. 스마트 인프라 구축(아레나)
- 창동 아레나 내 다양한 시설 및 식당 등에 대한 정보를 QR코드로 제공(스마트폰으로 한눈에 볼 수 있게)
- 단순 위치 제공이 아닌 동영상, 사진, 방문객 평점 등 다양한 정보를 한눈에 볼 수 있도록 함
- 쿠폰, 할인혜택, 이벤트 정보, 예약, 대기자 수 등 실시간 정보 반영을 통해 스마트 혁신도시로서의 인식 강화
5. 문화 생태 공간 구축(중랑천)
- 문화와 휴식의 연계 공간으로 활용
- 아레나-바이오 클러스터를 연결하는 공간으로 다양한 문화행사, 생태 학습공간으로 활용
- 바이오 메디컬 클러스터 내 체험학습 공간, 견학 공간, smart farm 체험 공간 등을 마련
- 아레나-중랑천-클러스터 를 하나의 복합 문화 공간으로 활용
1. 동북 4구는 노령인구의 비율이 높은 수준이며, 주로 베드타운으로 주간 유입 인구가 적음
- 주변 산 및 중랑천을 활용한 휴양, 휴게 공간으로 변화
- 스마트의료 + 요양 + 휴양 을 복합하여 스마트메디컬 도시로 인식 변화 (주변 아시아국에서 의료 및 휴양을 위해 유입 가능성 높임)
- 면역세포 치료, 항노화, 우수 한약재 바이오 연구
- 65세 이상 인구가 대중교통 이용시, 무상이므로 교통정체에 영향이 거의 없음
2. 기존 산업과의 융복합을 통한 상생형 클러스터 구축
- 창동-상계 지역은 디자인 및 패션 산업이 가장 많음
- 바이오 메디컬 섬유 소재 및 고령자를 위한 바이오 헬스기기 디자인 개선 등의 융복합 산업 진행
- Smart farm 구축을 통해 smart 혁신 도시로의 이미지 탈바꿈 및 아레나, 중랑천과 더불어 가족 휴식 및 휴양 공간으로 활용
3. 양질의 일자리 창출을 통한 인프라 구축 비용 완화
- 양질의 일자리 창출을 통해 외부로 출퇴근하는 지역 인력을 내부로 유입
- 동북 4구 주민 고용 기업에 세금 할인 혜택 등 지원
4. 스마트 인프라 구축(아레나)
- 창동 아레나 내 다양한 시설 및 식당 등에 대한 정보를 QR코드로 제공(스마트폰으로 한눈에 볼 수 있게)
- 단순 위치 제공이 아닌 동영상, 사진, 방문객 평점 등 다양한 정보를 한눈에 볼 수 있도록 함
- 쿠폰, 할인혜택, 이벤트 정보, 예약, 대기자 수 등 실시간 정보 반영을 통해 스마트 혁신도시로서의 인식 강화
5. 문화 생태 공간 구축(중랑천)
- 문화와 휴식의 연계 공간으로 활용
- 아레나-바이오 클러스터를 연결하는 공간으로 다양한 문화행사, 생태 학습공간으로 활용
- 바이오 메디컬 클러스터 내 체험학습 공간, 견학 공간, smart farm 체험 공간 등을 마련
- 아레나-중랑천-클러스터 를 하나의 복합 문화 공간으로 활용
Total Reply 0
You must be logged in to post a comment.
Total 487
| Number | Title | Author | Date | Votes | Views |
| 368 | 건강시대에 알맞는 체험장 한정우|2020.06.03|Votes 0|Views 35287 | 한정우 | 2020.06.03 | 0 | 35287 |
| 367 | 바이오메디컬 의료복합문화단지 양창규|2020.06.02|Votes 0|Views 35119 | 양창규 | 2020.06.02 | 0 | 35119 |
| 366 | 사회문화적 트리플 악셀 전략(비대면, 생애주기별, 융합의학)을 통한 빌드 & 솔루션을 통한 바이오메디컬 클러스터 구축 계획 주한준|2020.06.02|Votes 1|Views 35180 | 주한준 | 2020.06.02 | 1 | 35180 |
| 365 | 바이오산업 및 노인복지재활시설 구축(수중 재활 활성화) 조윤석|2020.06.02|Votes 0|Views 34771 | 조윤석 | 2020.06.02 | 0 | 34771 |
| 364 | 네이밍 제안 최성환|2020.06.02|Votes 0|Views 34792 | 최성환 | 2020.06.02 | 0 | 34792 |
| 363 | 도봉운전면허시험장 구상도 최성환|2020.06.02|Votes 0|Views 34705 | 최성환 | 2020.06.02 | 0 | 34705 |
| 362 | 네이밍 : 실버벨 바이오 타운 최영심|2020.06.02|Votes 1|Views 34642 | 최영심 | 2020.06.02 | 1 | 34642 |
| 361 | 교육의 중심 노원 정미애|2020.06.02|Votes 0|Views 34517 | 정미애 | 2020.06.02 | 0 | 34517 |
| 360 | 바이오제품 일반시민부터 기업, 정부까지 함께바이오 임정빈|2020.06.02|Votes 0|Views 34597 | 임정빈 | 2020.06.02 | 0 | 34597 |
| 359 | 운동 시설 임수빈|2020.06.02|Votes 0|Views 34752 | 임수빈 | 2020.06.02 | 0 | 34752 |
| 358 | 공용운동장 한은혁|2020.06.02|Votes 0|Views 34557 | 한은혁 | 2020.06.02 | 0 | 34557 |
| 357 | BMC내 바이오매쓰에너지 이용 서동미|2020.06.02|Votes 0|Views 34654 | 서동미 | 2020.06.02 | 0 | 34654 |
| 356 | GLOBAL K-MEDI and K-TOUR 김지수|2020.06.02|Votes 1|Views 34469 | 김지수 | 2020.06.02 | 1 | 34469 |
| 355 | 100세 시대 "건강"을 잡아야한다. 함은하|2020.06.02|Votes 1|Views 34644 | 함은하 | 2020.06.02 | 1 | 34644 |
| 354 | SBMC 챗봇 AI 코디네이터 개발 김화중|2020.06.02|Votes 0|Views 34808 | 김화중 | 2020.06.02 | 0 | 34808 |
| 353 | SBMC Untact Healthy Care Pop-up Zone 설치 및 App 개발 이형석|2020.06.02|Votes 2|Views 34794 | 이형석 | 2020.06.02 | 2 | 34794 |
| 352 | 바이오메디컬 클러스터란? 박희건|2020.06.02|Votes 0|Views 34803 | 박희건 | 2020.06.02 | 0 | 34803 |
| 351 | 아이들을 위한 가상체험공간 김성희|2020.06.01|Votes 0|Views 34455 | 김성희 | 2020.06.01 | 0 | 34455 |
| 350 | K-Bio&Medical Festival 개최 오용훈|2020.06.01|Votes 0|Views 34559 | 오용훈 | 2020.06.01 | 0 | 34559 |
| 349 | 바이오메디컬 체험,전시관 건립 오용훈|2020.06.01|Votes 0|Views 34317 | 오용훈 | 2020.06.01 | 0 | 34317 |
| 348 | Korea-바이오메디컬 Competition 오용훈|2020.06.01|Votes 0|Views 34435 | 오용훈 | 2020.06.01 | 0 | 34435 |
| 347 | 약국거리 조성 이성국|2020.06.01|Votes 0|Views 34613 | 이성국 | 2020.06.01 | 0 | 34613 |
| 346 | SWOT 분석을 통한 SBMC의 차별화 전략 홍주석|2020.06.01|Votes 1|Views 34803 | 홍주석 | 2020.06.01 | 1 | 34803 |
| 345 | 글로벌 서울 김영희|2020.06.01|Votes 0|Views 34520 | 김영희 | 2020.06.01 | 0 | 34520 |
| 344 | 바이오메디컬 조성 및 활성화 아이디어 채승민|2020.06.01|Votes 0|Views 34709 | 채승민 | 2020.06.01 | 0 | 34709 |
| 343 | 교육양성기관및 홍보전시관 설립 채승민|2020.06.01|Votes 0|Views 34640 | 채승민 | 2020.06.01 | 0 | 34640 |
| 342 | 서울바이오메디컬클러스터 활성화 방안(스마트 혁신 도시) 이효진|2020.06.01|Votes 0|Views 34649 | 이효진 | 2020.06.01 | 0 | 34649 |
| 341 | 서울 바이오메디컬 시티 정동익|2020.06.01|Votes 0|Views 34857 | 정동익 | 2020.06.01 | 0 | 34857 |
| 340 | OCBMC 박다연|2020.06.01|Votes 0|Views 35197 | 박다연 | 2020.06.01 | 0 | 35197 |
| 339 | 바이오직업체험관 김미연|2020.06.01|Votes 0|Views 35238 | 김미연 | 2020.06.01 | 0 | 35238 |

