창동·상계 발전을 위해 접수된 아이디어를 확인하세요! :)
바이오산업 및 노인복지재활시설 구축(수중 재활 활성화)
Author
조윤석
Date
2020-06-02 18:40
Views
34766
요즘 바이오메디칼 사업이라 하면, 인간의 질병연구에만 몰두 되고 있는 상황입니다. 하지만, 질병 치료부분은 종합병원,준종합병원,의원등 대부분 실행 하고 있고, 포화 상태가 된 상태라 생각 됩니다.물론 응급상황에서는 꼭 필요하다고 생각 되나, 치료 후 재활에 대한 생각인 매우 부족하다고 생각됩니다. 우리나라를 기준으로 봤을때, 노인인구가 급속하게 증가 되고 있습니다. 출생률은 30만명에 달하지만, 65세기준으로 100만명이상 매해 당분간 지속한다고 통계적으로 나오고 있습니다. 전 이부분을 언급 하고 싶습니다. 바이오메디칼 산업에 대해서 진단,질병(수술도구 및 치료재료)에 국한하지 않고, 노인재활이 필요하다고 역설 하고 싶습니다. 전 18년동안 의료기기 산업에 경험을 바탕으로 말씀드린건데, 의료용품중 노인용품이 매우 고가로 형성되어 경제적 부담이 매우 심각한 상황입니다.또한 노인재활를 담당하는 노인요인병원은 정부지원금으로 많이 활성화 되고 있으나, 개개의 원장 및 노인복지요양사로 이루어져, 제계적으로 관리 되고 있으나, 시설 부분은 매우 취악하다고 판단됩니다. 예를 들어 노인전용좌욕기를 봤을때, 기기 오작동으로 인해 환자라 쓰러져 더 큰 질병에 시달리는 경우가 허다 합니다. 환자의 상태에 따라 로봇으로 재활 할 수있는 장비는 외국(북유럽지역)제품에 의존하고 있는 상황입니다. 즉 질병치료는 세계강국이지만, 노인복지에 대해서는 세계적으로 관심이 없는것인지 의문 스럽습니다. 재활치료에 있어서, 미국에서는 수중치료에 대한 확신이 널리 보급 되고 있습니다. 기기로 인한 재활도 필요하지만, 무중력상태에서 근육을 치료하는 목적으로 연구가 활발이 되고 있는 상황 입니다. 제가 제안 하고자 하는건, 서울 인구를 봤을때, 노인인구가 급속도록 늘러나는 가운데, 서울시에서 전문적으로 관리 할 수 있는 노인재활치료센터가 의료기기 화사에 연계되어 진행 하는 case가 없다고 생각 됩니다. 의료기기회사를 유치하는데 있어, 홍은동 바이오허브는 진단,치료(약품,치료재료의료기기),유전자를 통한 다양한 연구가 실행 헀으면 하며,노원바이오메디카클러스터는 인간의 치료 후 재활을 담당할 수있는 의료기기 회사와 재활을 목적으로 하데, 기존 재활치료병원을 탈피한 수중재활센터를 건립하여, 노인의 삶을 건강하게 하고, 증진 할 수 있는 기회가 있었으면 합니다.
Total Reply 0
You must be logged in to post a comment.
Total 487
| Number | Title | Author | Date | Votes | Views |
| 368 | 건강시대에 알맞는 체험장 한정우|2020.06.03|Votes 0|Views 35283 | 한정우 | 2020.06.03 | 0 | 35283 |
| 367 | 바이오메디컬 의료복합문화단지 양창규|2020.06.02|Votes 0|Views 35115 | 양창규 | 2020.06.02 | 0 | 35115 |
| 366 | 사회문화적 트리플 악셀 전략(비대면, 생애주기별, 융합의학)을 통한 빌드 & 솔루션을 통한 바이오메디컬 클러스터 구축 계획 주한준|2020.06.02|Votes 1|Views 35178 | 주한준 | 2020.06.02 | 1 | 35178 |
| 365 | 바이오산업 및 노인복지재활시설 구축(수중 재활 활성화) 조윤석|2020.06.02|Votes 0|Views 34766 | 조윤석 | 2020.06.02 | 0 | 34766 |
| 364 | 네이밍 제안 최성환|2020.06.02|Votes 0|Views 34786 | 최성환 | 2020.06.02 | 0 | 34786 |
| 363 | 도봉운전면허시험장 구상도 최성환|2020.06.02|Votes 0|Views 34699 | 최성환 | 2020.06.02 | 0 | 34699 |
| 362 | 네이밍 : 실버벨 바이오 타운 최영심|2020.06.02|Votes 1|Views 34636 | 최영심 | 2020.06.02 | 1 | 34636 |
| 361 | 교육의 중심 노원 정미애|2020.06.02|Votes 0|Views 34511 | 정미애 | 2020.06.02 | 0 | 34511 |
| 360 | 바이오제품 일반시민부터 기업, 정부까지 함께바이오 임정빈|2020.06.02|Votes 0|Views 34589 | 임정빈 | 2020.06.02 | 0 | 34589 |
| 359 | 운동 시설 임수빈|2020.06.02|Votes 0|Views 34745 | 임수빈 | 2020.06.02 | 0 | 34745 |
| 358 | 공용운동장 한은혁|2020.06.02|Votes 0|Views 34551 | 한은혁 | 2020.06.02 | 0 | 34551 |
| 357 | BMC내 바이오매쓰에너지 이용 서동미|2020.06.02|Votes 0|Views 34647 | 서동미 | 2020.06.02 | 0 | 34647 |
| 356 | GLOBAL K-MEDI and K-TOUR 김지수|2020.06.02|Votes 1|Views 34460 | 김지수 | 2020.06.02 | 1 | 34460 |
| 355 | 100세 시대 "건강"을 잡아야한다. 함은하|2020.06.02|Votes 1|Views 34638 | 함은하 | 2020.06.02 | 1 | 34638 |
| 354 | SBMC 챗봇 AI 코디네이터 개발 김화중|2020.06.02|Votes 0|Views 34802 | 김화중 | 2020.06.02 | 0 | 34802 |
| 353 | SBMC Untact Healthy Care Pop-up Zone 설치 및 App 개발 이형석|2020.06.02|Votes 2|Views 34788 | 이형석 | 2020.06.02 | 2 | 34788 |
| 352 | 바이오메디컬 클러스터란? 박희건|2020.06.02|Votes 0|Views 34797 | 박희건 | 2020.06.02 | 0 | 34797 |
| 351 | 아이들을 위한 가상체험공간 김성희|2020.06.01|Votes 0|Views 34449 | 김성희 | 2020.06.01 | 0 | 34449 |
| 350 | K-Bio&Medical Festival 개최 오용훈|2020.06.01|Votes 0|Views 34554 | 오용훈 | 2020.06.01 | 0 | 34554 |
| 349 | 바이오메디컬 체험,전시관 건립 오용훈|2020.06.01|Votes 0|Views 34311 | 오용훈 | 2020.06.01 | 0 | 34311 |
| 348 | Korea-바이오메디컬 Competition 오용훈|2020.06.01|Votes 0|Views 34431 | 오용훈 | 2020.06.01 | 0 | 34431 |
| 347 | 약국거리 조성 이성국|2020.06.01|Votes 0|Views 34607 | 이성국 | 2020.06.01 | 0 | 34607 |
| 346 | SWOT 분석을 통한 SBMC의 차별화 전략 홍주석|2020.06.01|Votes 1|Views 34797 | 홍주석 | 2020.06.01 | 1 | 34797 |
| 345 | 글로벌 서울 김영희|2020.06.01|Votes 0|Views 34511 | 김영희 | 2020.06.01 | 0 | 34511 |
| 344 | 바이오메디컬 조성 및 활성화 아이디어 채승민|2020.06.01|Votes 0|Views 34702 | 채승민 | 2020.06.01 | 0 | 34702 |
| 343 | 교육양성기관및 홍보전시관 설립 채승민|2020.06.01|Votes 0|Views 34631 | 채승민 | 2020.06.01 | 0 | 34631 |
| 342 | 서울바이오메디컬클러스터 활성화 방안(스마트 혁신 도시) 이효진|2020.06.01|Votes 0|Views 34642 | 이효진 | 2020.06.01 | 0 | 34642 |
| 341 | 서울 바이오메디컬 시티 정동익|2020.06.01|Votes 0|Views 34851 | 정동익 | 2020.06.01 | 0 | 34851 |
| 340 | OCBMC 박다연|2020.06.01|Votes 0|Views 35192 | 박다연 | 2020.06.01 | 0 | 35192 |
| 339 | 바이오직업체험관 김미연|2020.06.01|Votes 0|Views 35232 | 김미연 | 2020.06.01 | 0 | 35232 |

